
Фармацевтический промежуточный продукт 4
Фармацевтические промежуточные продукты 4-бром-2-фторбензойная кислота CAS 112704-79-7 4-бром-2-фторбензойная кислота пр
Базовая информация.
| Модель №. | КАС 112704-79-7 |
| Плотность | 1,7218 |
| Хранилище | Герметичный в сухом месте, комнатная температура |
| Срок годности | 3 года |
| Температура плавления | 212-216°С |
| Точка кипения | 289,4±25,0 °С |
| Молекулярная масса | 219.01 |
| наименование товара | 4-бром-2-фторбензойная кислота |
| Транспортный пакет | Барабан или по требованию |
| Спецификация | 25 кг |
| Товарный знак | Кустчем |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 30-100 тонн в год |
Описание продукта
Фармацевтические промежуточные продукты 4-бром-2-фторбензойная кислота CAS 112704-79-7
4-Бром-2-фторбензойная кислота представляет собой органическое промежуточное соединение, которое можно получить из 2-фтор-4-бромтолуола реакцией окисления. В литературе сообщалось, что его можно использовать для получения промежуточных продуктов энзалутамида и ключевых промежуточных продуктов венетоклакса.
| наименование товара | 4-Бром-2-фторбензойная кислота |
| КАС | 112704-79-7 |
| Молекулярная формула | C7H4BrFO2 |
| Молекулярная масса | 219.01 |
| ЭИНЭКС: | 630-232-3 |
| Чистота | ≥99% |
| Температура плавления | 211-215 °С |
| Точка кипения | 289,4±25,0 °С |
| Плотность | 1,7218 |
| Растворимость | Растворимость в метаноле, очень слабая мутность. |
| Пка | 3,04±0,10 (прогноз) |
| Форма | Твердый |
| Цвет | Белый |
| Хранилище | Запечатанный в сухом виде, комнатная температура |
| Срок годности | 3 года |
| Приложение | Фармацевтические полупродукты |
Синонимы:
4-Бром-2-фторбензойная кислота;4-Бром-2-фторбензойная кислота98%;4-Бром-2-фторбензойная кислота98%;ЭнзалутамидПримесь13;4-Бром-2-fХимическая фторбензойная кислота,99%;4-Бромо-2-фторбензойная кислота,98%1GR ;4-Бромо-2-фторбензойная кислота, 98%5GR;4-бром-2-фторбензойная кислота





предыдущий:
Диоксид титана прямых продаж на заводе CAS 13463
Отправить нам





